NPM Pano Tipi Enerji Analizörleri temel güç parametreleri olan akım, gerilim, güç, güç faktörü, frekans, harmonik vb. elektriksel parametreleri ölçmek ve enerji ölçümlerinin yapılması için kullanılırlar. Üzerlerindeki büyük boyutlardaki yedi segment LED göstergeleri ile düşük aydınlatmalı ortamlarda, uzak mesafelerden dahi rahatlıkla görüntülenebilirler.
Ölçülen parametreler, ekranda görüntülenmenin yanı sıra çeşitli haberleşme arayüzleri ile SCADA ve enerji yönetim sistemlerine de aktarılabilir. Desteklenen haberleşme arayüzleri ve protokolleri, RS485 Modbus-RTU, Ethernet Modbus-TCP, Profibus ve Lon-Works’tür.
Ethernet girişli Modbus-TCP protokolündeki cihazların içerisinde dâhili web sunucusu olan versiyonları da vardır. Bu sayede herhangi bir yönetim yazılımı olmadan, sadece bir internet tarayıcı kullanarak cihaza uzaktan bağlanılabilmekte ve anlık/geçmişe yönelik ölçümleri görüntülenebilmektedir.
Özellikler | Asset NPM260 |
|
●: Mevcut □: Opsiyonel |
||
Özellikler | ||
Montaj | Pano | |
Boyutlar (mm) | 96*96 | |
Network | 1 Faz 2 Kablolu | ● |
3 Faz 3 Kablolu | ● | |
3 Faz 4 Kablolu | ● | |
CT Bağlantılı | ● | |
VT Bağlantılı | ● | |
Gerilim | 110V L-N | |
230V L-N | ● | |
110/220V | ||
230/400V | ● | |
Akım | 5(6)A | ● |
1A/5A CT | ● | |
Ekran | LCD Ekran | LED 7 hane |
Max. reading of kwh/kVArh | 9999999,9 | |
Girişler ve Çıkışlar | Pals çıkışı | |
Dijital Çıkışlar | 1 | |
Analog Çıkışlar | 1 | |
Haberleşme | RS485 Modbus | ● |
RS485 Baud Rate | 2400~19600bps | |
Besleme | Gerilim Aralığı | 110 – 230 – 400 VAC |
24~48V DC | ||
Ölçümler | ||
Anlık Değerler | ||
Akım | I1, I2, I3, In | I1, I2, I3, In |
Gerilim | V1, V2, V3,V1-2, V2-3, V3-1 | V1, V2, V3,V1-2, V2-3, V3-1 |
Frekans | Hz | Hz |
Aktif Güç | P∑, P1, P2, P3 | P∑, P1, P2, P3 |
Reaktif Güç | Q∑, Q1,Q2, Q3 | Q∑, Q1,Q2, Q3 |
Görünür Güç | S∑,S1, S2, S3 | S∑,S1, S2, S3 |
Güç Faktörü | PF∑, PF1, PF2, PF3 | PF∑, PF1, PF2, PF3 |
Enerji Değerleri | ||
Aktif Enerji | Toplam kWh | ● |
Çekilen kWh | ● | |
Verilen kWh | ● | |
Reaktif Enerji | Toplam kVArh | ● |
Çekilen kVArh | ● | |
Verilen kVArh | ● | |
Görünür Enerji | kVAh | kVAh |
Demand Değerleri | ||
Akım | ● | |
Aktif Güç | Toplam Güç | ● |
Maks. Demand Değerleri | ||
Maksimum Akım | ● | |
Maksimum Aktif Güç | ● | |
Diğer Değerler | ||
K faktörü | ● | |
Sıcaklık | ● | |
Alarm | ● | |
Doğruluk Sınıfı | ||
Aktif Enerji | Cl. 1 | |
Akım | 0,50% | |
Gerilim | 0,50% | |
Güç | 1% | |
Hz | 0,50% | |
Certificate | ||
CE | ● |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.