Özellikler |
AssetNPM50 |
|
●: Mevcut □: Opsiyonel |
||
Özellikler | ||
Montaj | Ray Montaj | |
Boyutlar (mm) | 67*105*90 | |
Network | 1 Faz 2 Kablolu | ● |
3 Faz 3 Kablolu | ● | |
3 Faz 4 Kablolu | ● | |
CT Bağlantılı | ● | |
VT Bağlantılı | ● | |
Gerilim | 110V L-N | |
230V L-N | ● | |
110/220V | ● | |
230/400V | ● | |
Akım | 5(6)A | ● |
1A/5A CT | ● | |
Ekran | LCD Ekran | LED 7 hane |
Max. reading of kwh/kVArh | 9999999,9 | |
Girişler ve Çıkışlar | Pals çıkışı | 2 |
Dijital Girişler | 1 | |
Haberleşme | RS485 Modbus | ● |
RS485 Baud Rate | 2400~19600bps | |
Besleme | Gerilim Aralığı | 380…415 VAC |
Ölçümler | ||
Anlık Değerler | ||
Akım | I1, I2, I3, In | I1, I2, I3, In |
Gerilim | V1, V2, V3,V1-2, V2-3, V3-1 | V1, V2, V3,V1-2, V2-3, V3-1 |
Frekans | Hz | Hz |
Aktif Güç | P∑, P1, P2, P3 | P∑, P1, P2, P3 |
Reaktif Güç | Q∑, Q1,Q2, Q3 | Q∑, Q1,Q2, Q3 |
Görünür Güç | S∑,S1, S2, S3 | S∑,S1, S2, S3 |
Güç Faktörü | PF∑, PF1, PF2, PF3 | PF∑, PF1, PF2, PF3 |
Enerji Değerleri | ||
Aktif Enerji | Toplam kWh | ● |
Çekilen kWh | ● | |
Verilen kWh | ● | |
Reaktif Enerji | Toplam kVArh | ● |
Çekilen kVArh | ● | |
Verilen kVArh | ● | |
Görünür Enerji | kVAh | kVAh |
Güç Kalitesi Değerler | ||
Çoklu Tarif | 2 Tarif | |
Demand Değerleri | ||
Akım | ● | |
Aktif Güç | Toplam Güç | ● |
Çekilen Güç | ||
Verilen Güç | ||
Reaktif Güç | ||
Görünür Güç | ||
Maks. Demand Değerleri | ||
Maksimum Akım | ● | |
Maksimum Aktif Güç | ● | |
Maksimum Reaktif Güç | ||
Maksimum Görünür Güç | ||
Doğruluk Sınıfı | ||
Aktif Enerji | Cl. 1 | |
Reaktif Enerji | ||
Akım | 0,50% | |
Gerilim | 0,50% | |
Güç | 1% | |
THD ve IHD | ||
Hz | 0,50% | |
Certificate | ||
CE | ● | |
Asset NPM50 Enerji Analizörü
€ 181,27
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Stokta yok
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.